Factores de avance financiero y su incidencia en la ejecución de obra de proyectos viales y sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe en la Municipalidad Distrital de Sina, 2023
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Rodriguez Parillo, Miriam Aracely | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T01:53:43Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T01:53:43Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La tesis lleva por título: Factores de avance financiero y su incidencia en la ejecución de obra de proyectos viales y sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe en la Municipalidad Distrital de Sina, 2023, desarrolla el objetivo de explicar de qué manera los factores de avance financiero inciden en la ejecución de obra de proyectos viales y sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe en la Municipalidad Distrital de Sina, 2023. En el diseño metodológico se recoge información de la ejecución de obra de Transparencia Económica, utiliza el método deductivo y estadístico R de Pearson, es no experimental, cuantitativo, la muestra es la cartera de inversiones de obras viales y sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe. Los resultados R de Pearson revelan al 1% de significancia que los factores de avance financiero devengado y girado inciden significativamente en la ejecución de obra de proyectos viales y sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe. El 25.40% de la inversión se destina a obras viales y el 1.25% representa inversión en sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe. Se concluye, contribuir con el cierre de brechas en obras viales y sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe para mayor acceso a servicios y mejora de la calidad en el estatus de vida de la población de Sina. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2554 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Avance financiero | |
dc.subject | Proyectos viales | |
dc.subject | Agua potable | |
dc.subject | Ejecución de obra | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Factores de avance financiero y su incidencia en la ejecución de obra de proyectos viales y sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe en la Municipalidad Distrital de Sina, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40673820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
renati.author.dni | 75270876 | |
renati.discipline | 411237 | |
renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Aguilar Pinto, Ulises | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: