Desarrollo profesional en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tirapata, Azángaro año 2024
| dc.contributor.advisor | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Mamani Pacco, Ruth Elsa | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T07:57:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-07T07:57:18Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito demostrar el nivel de desarrollo profesional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tirapata, Provincia de Azángaro, durante el año 2024. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicativa, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 55 trabajadores, de los cuales se obtuvo una muestra probabilística de 44, aplicándose un cuestionario estructurado en escala Likert, cuya confiabilidad alcanzó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,920, lo que garantizó su validez estadística. Los resultados evidenciaron que, si bien un 32,6 % de los trabajadores manifestó percibir siempre oportunidades de desarrollo y un 23,3 % lo percibe a veces, la mayoría (58,1 %) se concentra en niveles intermedios o negativos (nunca, casi nunca o a veces). Asimismo, el análisis por dimensiones específicas actualización, formación y adaptabilidad mostró debilidades en los mecanismos institucionales, reflejadas en percepciones desfavorables por parte de los encuestados. En términos técnicos, se infiere que los mecanismos implementados no aseguran un acceso equitativo ni sostenido, generando percepciones de insuficiencia en la mayoría de los trabajadores. En conclusión, los hallazgos muestran la necesidad de fortalecer las políticas de capacitación, formación continua y adaptabilidad laboral, a fin de optimizar las competencias del personal y contribuir a la eficiencia en la gestión pública. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5945 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Desarrollo profesional | |
| dc.subject | Adaptabilidad | |
| dc.subject | Formación | |
| dc.subject | Actualización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Desarrollo profesional en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tirapata, Azángaro año 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02374215 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-0631-795X | |
| renati.author.dni | 70500347 | |
| renati.discipline | 417086 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Gestión Pública |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: