Deficientes controles policiales a conductores y su relación con el incremento de procesos por el delito de conducción en estado de ebriedad en Juliaca, 2023
dc.contributor.advisor | Chayña Aguilar, Luís | |
dc.contributor.author | Colque Capaquira¸ Jhonny Isaac | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T15:02:54Z | |
dc.date.available | 2025-09-18T15:02:54Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El estudio fue desarrollado bajo el fundamento de analizar la relación de los deficientes controles policiales a conductores y el incremento de procesos por el delito de conducción en estado de ebriedad en Juliaca, 2023. De la misma manera es de importancia dar a conocer que la metodología empleada se encuentra basada en el tipo básica, enfoque cuantitativo, método inductivo, nivel descriptivo correlacional, en cuanto a la designación de población fue 300 conductores, de tal modo al ser amplia, fue indispensable el empleo de una formula, y por medio de la misma se tuvo a 169 como muestra, en cuanto al acopio de información fue la encuesta y cuestionario en lo que respecta a la técnica e instrumento. De tal manera, como conclusión se tiene que, los deficientes controles policiales a conductores se relacionan significativa y positivamente con el incremento de procesos por el delito de conducción en estado de ebriedad en Juliaca, 2023, en base al resultante de relación 0,920, que señala el nivel positivo muy fuerte, y 0,003 la significancia, por ello siempre se dan deficientes controles policiales y esto se relaciona en que se está dando un alto incremento de procesos del delito de conducción en estado de ebriedad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4392 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Conductor | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Delito | |
dc.subject | Incremento | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Deficientes controles policiales a conductores y su relación con el incremento de procesos por el delito de conducción en estado de ebriedad en Juliaca, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02363034 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9829-1721 | |
renati.author.dni | 75888368 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Ochatoma Paravicino, Félix Cristobal | |
renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: