Influencia de clavos y alambres reciclados de construcción en las propiedades del concreto convencional en el Distrito de San Miguel
dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
dc.contributor.author | Aguilar Mamani, Clever | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T20:59:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T20:59:42Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En este estudio, denominado “Influencia de clavos y alambres reciclados de construcción en las propiedades del concreto convencional en el distrito de San Miguel”, la investigación se centró en evaluar los efectos de la adición de clavos y alambres reciclados en diferentes proporciones en las propiedades del concreto F´c=210 kg/cm2. Para ello, se empleó el diseño experimental en la cual se usó un total de 36 muestra para el asentamiento y 180 testigos, los cuales se sometieron al ensayo de resistencia a la compresión. Las proporciones utilizadas para los clavos reciclados fueron del 1%, 3% y 5%, y para el alambre reciclado fue de 0.5%, 1.5% y 2.5. La muestra patrón tenía un asentamiento de 3.97 pulgadas. Al agregar un 1% de clavos reciclados, el asentamiento disminuyó a 3.73 pulgadas; con un 3%, se redujo aún más a 3.40 pulgadas, y al usar un 5%, alcanzó 3.20 pulgadas. En cuanto a los alambres reciclados, con el 0.5%, el asentamiento fue de 3.77 pulgadas; con el 1.5%, se registró 3.50 pulgadas, y con el 2.5%, se obtuvo un asentamiento de 3.17 pulgadas. En términos de resistencia a la compresión, las mezclas con clavos reciclados mostraron incrementos en la resistencia, alcanzando valores de 237.88 kg/cm2 con un 5% de clavos reciclados. De manera similar, las mezclas con alambres reciclados exhibieron mayores resistencias, llegando a 244.09 kg/cm2 con un 2.5% de alambres reciclados. Asimismo, los valores de asentamiento para las mezclas de 5% de clavos reciclados (CR) con 2.5%, 0.5%, y 1.5% de alambres (ALR), así como para las combinaciones de 2.5% de ALR con 1% y 3% de CR, fueron de 2.97, 3.27, 3.33, 3.17 y 3.07 pulgadas, respectivamente. En cuanto a la resistencia a la compresión, se obtuvieron resultados de 236.74, 232.93, 234.93, 230.55 y 239.55 kg/cm2 para estas combinaciones, respectivamente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3437 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Clavo reciclado | |
dc.subject | Alambre reciclado | |
dc.subject | Propiedades del concreto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia de clavos y alambres reciclados de construcción en las propiedades del concreto convencional en el Distrito de San Miguel | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02442876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
renati.author.dni | 48865884 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
renati.juror | yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: