Venta al menudeo y ganancias de los comerciantes de la asociación dominical carnes rojas, Azángaro – 2024
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Mamani Zapana, Yuliza | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T02:32:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T02:32:36Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de la tesis fue identificar de qué manera se relaciona la venta al menudeo con las ganancias de los comerciantes de la Asociación Dominical Carnes Rojas, Azángaro – 2024. El diseño que marca la metodología es la utilización del método estadístico con una muestra de 15 comerciantes de la Asociación Dominical Carnes Rojas ubicados estratégicamente en el cercado de la ciudad de Azángaro, resultado un Alpha con un consistente valor de 0.86. Los resultados evidencian con un coeficiente Kendall 0.745 que la venta al menudeo de carnes rojas por surtido de productos tiene relación significativa con las ganancias de los comerciantes. Kendall obtuvo un coeficiente 0.814 demostrándose que el precio de venta de carnes rojas tiene relación significativa con las ganancias de los comerciantes. La estimación del coeficiente Kendall resultó 0.903 con el que verifica que la promoción de carnes rojas tiene relación significativa con las ganancias de los comerciantes. La distribución de carnes rojas tiene relación significativa con las ganancias de los comerciantes, evidenciada con Kendall 0.851 significativo al 0.01. Se concluye que, la venta al mundeo demanda cambios a nivel interno como tecnológicos para la toma de decisiones estratégicas y través de ellos incrementar las ganancias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5894 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Carnes rojas | |
| dc.subject | Venta al menudeo | |
| dc.subject | Ganancias | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Venta al menudeo y ganancias de los comerciantes de la asociación dominical carnes rojas, Azángaro – 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 72368243 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
| renati.juror | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: