Segmentación psicográfica y estrategias publicitarias en la Empresa Grupo Tactus Sociedad Anónima Cerrada de la Ciudad de Juliaca 2025
| dc.contributor.advisor | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| dc.contributor.author | Yucra Villalva, Ruth Jhovely | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T21:55:44Z | |
| dc.date.available | 2026-09-18T21:55:44Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la segmentación psicográfica y las estrategias publicitarias en la empresa Grupo Tactus Sociedad Anónima Cerrada de la ciudad de Juliaca, durante el año 2025. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un nivel correlacional y un diseño no experimental de corte transversal, empleando el método deductivo. La población estuvo conformada por 100 clientes, de los cuales se obtuvo una muestra de 80 participantes, seleccionados mediante muestreo probabilístico simple. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado de 18 ítems, con una escala tipo Likert de cinco alternativas. Los datos fueron procesados con el software SPSS versión 25.0, aplicándose la prueba de correlación de Spearman (ρ) para el análisis inferencial. Los resultados demostraron una correlación positiva fuerte y significativa entre la segmentación psicográfica y las estrategias publicitarias (ρ = 0.833; p = 0.001), evidenciando que un conocimiento profundo de los estilos de vida, valores y motivaciones del cliente influye directamente en la planificación y efectividad de las campañas. Asimismo, se encontró una relación significativa entre la segmentación psicográfica y el mensaje publicitario (ρ = 0.765), los medios de difusión (ρ = 0.678) y los resultados y efectividad publicitaria (ρ = 0.744). En conclusión, el estudio confirma que la segmentación psicográfica constituye un factor estratégico determinante para la eficacia comunicativa y el rendimiento publicitario de la empresa Grupo Tactus S.A.C., consolidándose como una herramienta esencial para la toma de decisiones en marketing y comunicación comercial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7798 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Segmentación psicográfica | |
| dc.subject | Estrategias publicitarias | |
| dc.subject | Mensaje publicitario | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Segmentación psicográfica y estrategias publicitarias en la Empresa Grupo Tactus Sociedad Anónima Cerrada de la Ciudad de Juliaca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02145441 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8237-5735 | |
| renati.author.dni | 76855772 | |
| renati.discipline | 413306 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Marketing |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: