Efecto de la adición de microfibra de plástico y partículas de tecnopor reciclado en las propiedades de adoquines de concreto producidas en el Distrito de Juliaca 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Pumasupa Guillen, Gorki Amir | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-03T00:58:12Z | |
| dc.date.available | 2026-10-03T00:58:12Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada "Efecto de la adición de microfibra de plástico y partículas de tecnopor reciclado en las propiedades de adoquines de concreto producidos en el distrito de Juliaca, 2025" tiene como objetivo analizar el impacto de estos materiales en las propiedades de los adoquines de concreto. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, utilizando una metodología aplicada de nivel explicativo, con un diseño experimental que sigue los lineamientos del método científico. Los resultados muestran que la adición de 2.5% de microfibra de plástico y 2.5% de tecnopor reciclado reduce el asentamiento de 3.94 cm (adoquín patrón) a 3.33 cm y 3.20 cm, respectivamente. En cuanto a absorción de agua, el adoquín patrón registró 6.35%, disminuyendo a 4.74% con microfibra y 5.16% con tecnopor. Respecto a la resistencia a la compresión, el adoquín patrón alcanzó 321.33 kg/cm², aumentando con 2.5% de microfibra de plástico a 334.69 kg/cm². En contraste, la adición de 2.5% de tecnopor reciclado redujo la resistencia a 317.57 kg/cm². En resistencia a la flexión, el adoquín patrón obtuvo 53.75 kg/cm², mejorando con 2.5% de microfibra (58.18 kg/cm²), mientras que el tecnopor reciclado redujo este valor a 50.64 kg/cm². En conclusión, la adición de microfibra de plástico mejora la resistencia mecánica de los adoquines, mientras que el tecnopor reciclado tiende a reducir su desempeño estructural. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8055 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Microfibra de plástico | |
| dc.subject | Partículas de tecnopor reciclado | |
| dc.subject | Adoquines de concreto | |
| dc.subject | Materiales reciclados | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Efecto de la adición de microfibra de plástico y partículas de tecnopor reciclado en las propiedades de adoquines de concreto producidas en el Distrito de Juliaca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 73051802 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: