Factores que influyen en la calidad de empleo de los trabajadores de la sección jugos del Mercado Santa Barbara de la Ciudad de Juliaca en el año 2023
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Miranda Callata, Margaret Micael | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T15:26:25Z | |
| dc.date.available | 2026-10-19T15:26:25Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El eje fundamental de este trabajo consiste en evaluar empíricamente los indicadores de adecuación ocupacional de los trabajadores de la sección jugos del centro de comercio Santa Bárbara de la ciudad de Juliaca en el año 2023 y como la estabilidad laboral y el nivel de ingreso inciden en esta, para lo cual se realizó una encuesta seguidamente por un análisis a los datos obtenidos, donde se concluye que el salario y la estabilidad laboral son variables que afectan al índice de calidad de empleo, así mismo se realiza la medición de esta a través del indicador formulado por (Farné, 2003) y la OIT donde se utilizara un cuarteto de factores fundamentales: el ingreso laboral, las condiciones contractuales, la cobertura previsional y de salud, así como el volumen de horas dedicadas a la actividad., concluyendo que las mayoría de los trabajadores encuestados de la sección jugos del mercado Santa Barbara tienen una muy mala calidad de empleo con el 41.03% , mientras que igualmente otra parte del 41.03% tienen un empleo de mediana calidad | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8238 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Calidad de empleo | |
| dc.subject | Estabilidad laboral | |
| dc.subject | Experiencia laboral | |
| dc.subject | Salario | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Factores que influyen en la calidad de empleo de los trabajadores de la sección jugos del Mercado Santa Barbara de la Ciudad de Juliaca en el año 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 72389172 | |
| renati.discipline | 311136 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: