Incremento del delito de extorsión a influencia de falta de políticas criminales en el Distrito de Juliaca 2024
| dc.contributor.advisor | Chayña Aguilar, Luis | |
| dc.contributor.author | Vilca Puma, Sonia | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T17:44:55Z | |
| dc.date.available | 2026-02-07T17:44:55Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación fue llevada a cabo con el objetivo de analizar el incremento del delito de extorsión se da a influencia de la falta de políticas criminales en el distrito de Juliaca, 2024, aplicando una metodología de tipo básica, enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, nivel descriptivo-causal, además fueron 275 personas quienes conformaron la población, el muestreo fue probabilístico, dando así una muestra de 161, la técnica fue la encuesta y se usó el cuestionario como instrumento, los resultados denotaron un valor de 4 grados libertad, conllevando a señalar una chi cuadrada de 76,714a, cuyo p-valor es de 0,001, por ende, estos no resultan ser superiores de la chi tabulada identificada con un numero de 18,466, lo cual permite señalar que efectivamente se presencia influencia y 0,001, confirma la significancia, llegando a la conclusión de que, el aumento del delito de extorsión si se da a dominio significativo de la falta de políticas criminales de Juliaca, 2024, ya que hoy en día se han dado demasiados casos de extorsión, eso por la inexactitud de discretas, estrategias o acciones que se deben de acoger para controlar esta situación, ante ello la sociedad se siente preocupada indicando que existe un alto índice del delito de extorsión a influencia que se da demasiada falta de políticas criminales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5972 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Criminalidad | |
| dc.subject | Delito | |
| dc.subject | Extorsión | |
| dc.subject | Incremento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Incremento del delito de extorsión a influencia de falta de políticas criminales en el Distrito de Juliaca 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02363034 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0007-9829-1721 | |
| renati.author.dni | 70405935 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
| renati.juror | Nieto Portocarrero, Walther Marcelino | |
| renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogada |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: