Aumento del delito de robo agravado por las malas praxis de las políticas criminales en el Distrito Judicial de Juliaca, 2023
| dc.contributor.advisor | Chayña Aguilar, Luís | |
| dc.contributor.author | Pelinco Mestas, Eder Wi Llian | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T14:03:52Z | |
| dc.date.available | 2025-06-16T14:03:52Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El propósito del estudio fue Analizar si el incremento del delito de robo agravado está relacionado con la mala praxis de las políticas criminales en el distrito judicial de Juliaca durante el año 2023. Metodológicamente, se trató de una investigación de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y un nivel descriptivo-causal. La población estuvo conformada por 450 personas, y se utilizó un muestreo probabilístico que incluyó a un total de 208 participantes. La técnica empleada fue la encuesta y se utilizó un cuestionario para la recolección de datos. Los resultados obtenidos permitieron concluir que, efectivamente, existe un aumento del delito de robo agravado debido a la influencia significativa de la mala praxis en las políticas criminales del distrito judicial de Juliaca en 2023. Esto se evidenció con un resultado de 4 grados de libertad, un valor de chi cuadrado de Pearson de 80, 557a, superior al valor tabulado de 18,466, y un p-valor de 0,001, el cual es menor al margen de error permitido, lo que demuestra la existencia de una influencia significativa entre las variables. Asimismo, se observó un grado de significancia de 0,03, confirmando la relación entre las variables. De este modo, se puede concluir que el incremento del delito de robo agravado se da como consecuencia de la mala praxis en la implementación de las políticas criminales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3676 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Delito | |
| dc.subject | Inseguridad | |
| dc.subject | Robo agravado | |
| dc.subject | Política criminal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Aumento del delito de robo agravado por las malas praxis de las políticas criminales en el Distrito Judicial de Juliaca, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02363034 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9829-1721 | |
| renati.author.dni | 70405916 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Pérez Ordoñez, Katty Agripina | |
| renati.juror | Fernández Baca, Miguel Ángel | |
| renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: