Diseño de un módulo electrohidráulico de sistema de dirección para la enseñanza multifuncional del Instituto Cetemin Sede Vitor, 2025
| dc.contributor.advisor | Sánchez Carreón, Adwar Ranulfo | |
| dc.contributor.author | Mamani Añamuro, William | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T16:09:50Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T16:09:50Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto desarrolló un módulo de dirección electrohidráulico que integra los sistemas de Orbitrol y Joystick, con el fin de mejorar el aprendizaje práctico en el instituto CETEMIN. El diseño busca brindar a los estudiantes una herramienta funcional y realista para entender los sistemas de dirección de maquinaria pesada. El módulo fue construido sobre una estructura metálica inclinada que facilita el manejo seguro del aceite hidráulico. Incorpora válvulas, actuadores, manómetros, motores eléctricos y controles estratégicamente ubicados para lograr una simulación operativa. El sistema eléctrico opera en dos niveles: 220V para el arranque directo del motor y 24V para el control del módulo, ambos simulados previamente en CadeSIMU. La efectividad pedagógica se evaluó mediante encuestas a los estudiantes, quienes destacaron la utilidad de la práctica directa y la comparación entre ambos sistemas. El análisis estadístico de los resultados permitió detectar áreas de mejora. El costo final del proyecto fue de S/. 9,974.66, superando ligeramente el presupuesto inicial, pero justificándose por la calidad y durabilidad de los materiales. Se recomienda un plan de mantenimiento preventivo para asegurar su vida útil. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5819 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Dirección electrohidráulica | |
| dc.subject | Orbitrol | |
| dc.subject | joystick | |
| dc.subject | Simulación | |
| dc.subject | CadeSIMU | |
| dc.subject | Modulo didáctico | |
| dc.subject | Enseñanza técnica | |
| dc.subject | Practicas formativas | |
| dc.subject | Sistema hidráulico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | |
| dc.title | Diseño de un módulo electrohidráulico de sistema de dirección para la enseñanza multifuncional del Instituto Cetemin Sede Vitor, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02064066 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8065-6533 | |
| renati.author.dni | 77142495 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Lizarraga Armaza. Walter Jacinto | |
| renati.juror | Chuquimamani Quinto, Benjamin | |
| renati.juror | Valdivia Cardenas, Salvador Teododo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: