Estudio comparativo de las propiedades de bloques de concreto con adición de vidrio molido y plástico triturado en la Ciudad de Azangaro 2024
dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
dc.contributor.author | Quispe Bustincio, Alvaro | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T19:18:07Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T19:18:07Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La Tesis titulada “Estudio comparativo de las propiedades de boques de concreto con adición de vidrio molido y plástico triturado en la ciudad de Azángaro 2024”, tiene como objetivo principal evaluar cómo varían las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto al incorporar estos materiales reciclados. Para alcanzar este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: (1) Determinar la proporción óptima de materiales según el diseño de mezclas para bloques tradicionales y aquellos con adición de vidrio molido y plástico triturado; (2) analizar cómo la adición de estos materiales influye en las propiedades físicas de los bloques; y (3) evaluar el efecto en las propiedades mecánicas derivado de su incorporación. Este estudio se llevó a cabo bajo un enfoque experimental y de tipo explicativo, utilizando una muestra de 180 bloques. La mezcla fue diseñada para una resistencia de 100 kg/cm², empleando agregados de la cantera de Azángaro en una proporción de 1.00:3.02:4.16:0.8 (cemento, agregado fino, agregado grueso y agua, respectivamente). Los resultados mostraron que los bloques estándar presentaron una absorción promedio de 1.96%. La inclusión de vidrio molido aumentó la absorción, lo que indica una mayor porosidad, mientras que el plástico triturado redujo la interacción con la humedad. En cuanto a la estabilidad dimensional, los bloques con vidrio mostraron más deformaciones, mientras que los bloques con plástico presentaron una mayor uniformidad. Finalmente, se evaluaron el alabeo y la resistencia a la compresión, encontrándose que el vidrio molido mejoró significativamente la resistencia del concreto, mientras que el plástico triturado también generó efectos positivos, aunque en menor grado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3223 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Bloques | |
dc.subject | Absorción | |
dc.subject | Variación dimensional | |
dc.subject | Alabeo | |
dc.subject | Resistencia a compresión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Estudio comparativo de las propiedades de bloques de concreto con adición de vidrio molido y plástico triturado en la Ciudad de Azangaro 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02442876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
renati.author.dni | 40853365 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: