Implementación de un modelo de evaluación y su impacto en la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa de Cecomipe de Ananea 2023
dc.contributor.advisor | Paredes Argandoña, Víctor | |
dc.contributor.author | Canaza Llanos, Jesus Richard | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T18:56:42Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T18:56:42Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta tesis cubre la evaluación de la madurez, la metodología Six Sigma y la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El objetivo general fue proponer y desarrollar un modelo de evaluación y acciones de mejora en la gestión de la SST, basado en conceptos esencialmente derivados de la evaluación de la madurez y la metodología Six Sigma. Este objetivo se logró mediante actividades de levantamiento, análisis y clasificación de la referencia bibliográfica relevante; aplicación de una encuesta; construcción de un modelo teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y la base teórica analizada; entrevistas complementadas con el análisis de contenido resultante. El valor calculado de 𝑡=4.95t =4.95 es menor que el valor crítico 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 =12.706 tcrit =12.706. Dado que 𝑡 calculado no supera el valor crítico, podemos rechazar la hipótesis nula 𝐻0 al nivel de significancia del 5%. Entonces, no hay evidencia suficiente para afirmar que la implementación del modelo de evaluación ha tenido un impacto significativo en la reducción del índice de accidentes laborales en CECOMIPE, según los datos disponibles y el nivel de significancia seleccionado. Para finalizar el impacto positivo de la implementación del modelo de evaluación en la gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) en la empresa CECOMIPE, se recomienda la creación e implementación de un programa de capacitación continua para todos los empleados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2406 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Gestión de seguridad | |
dc.subject | Implementación | |
dc.subject | Riesgos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Implementación de un modelo de evaluación y su impacto en la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa de Cecomipe de Ananea 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02368052 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1301-8720 | |
renati.author.dni | 70358093 | |
renati.discipline | 724076 | |
renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
renati.juror | Pinto Larico, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultal de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Seguridad y Gestión Minera |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: