Evaluación de las propiedades del concreto permeable modificado con aplicación de aditivos orgánicos en la Provincia de San Román 2025
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Quispe Cutipa¸ Kenny Edilberto | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T21:57:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T21:57:59Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación, titulada “Evaluación de las propiedades del concreto permeable modificado con aplicación de aditivos orgánicos en la Provincia de San Román 2025”, el objetivo fue evaluar las propiedades del concreto permeable modificado con aplicación de aditivos orgánicos en porcentajes variables. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y nivel explicativo, utilizando un diseño experimental completamente aleatorizado. Las mezclas se formularon siguiendo el método ACI 522R-10, con constantes proporciones de cemento, agregados y agua, y variando únicamente el contenido de aditivo orgánico. Los ensayos de laboratorio incluyeron trabajabilidad (slump), resistencia a la compresión (a 7, 14 y 28 días) y permeabilidad. Los resultados evidenciaron que la adición controlada de almidón de papa (0,10-0,20%) y goma de tara (0,05%) mejoró la resistencia a la compresión respecto al concreto patrón, obteniéndose valores máximos de 185,16 kg/cm² y 180,20 kg/cm² a los 28 días, respectivamente. En cuanto a la permeabilidad, se observó un incremento progresivo con el aumento de la dosis de aditivo, alcanzándose valores elevados en las mezclas con 0,30% de almidón de papa (0,830 cm/seg) y 0,15% de goma de tara (0,953 cm/seg). Se concluye que la incorporación de aditivos orgánicos en proporciones óptimas permite equilibrar las propiedades mecánicas e hidráulicas del concreto permeable, constituyéndose en una alternativa viable para infraestructuras sostenibles. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6437 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aditivos orgánicos | |
| dc.subject | Concreto permeable | |
| dc.subject | Permeabilidad | |
| dc.subject | Resistencia a compresión | |
| dc.subject | Trabajabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades del concreto permeable modificado con aplicación de aditivos orgánicos en la Provincia de San Román 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 71048244 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Supo Pacori, Wilfredo David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: