Servicio al cliente y su influencia en el comercio de la Panaderia Ricos Pan Sociedad Anónima Cerrada de la Ciudad de Puno, 2024
| dc.contributor.advisor | Flores Aguilar, Robbins | |
| dc.contributor.author | Mamani Ticona, Digna | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T04:22:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T04:22:56Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio de servicio al cliente y su influencia en el comercio de la panadería ricos pan sociedad anónima cerrada de la ciudad de puno,2024. La investigación se realizó en el año 2022 con el enfoque cuantitativo, con un método deductivo, nivel de estudio explicativo de tipo aplicativo de diseño no experimental, empleó una muestra de 70 clientes de la ciudad de Puno, el instrumento tiene el Alfa de Cronbach 85,2% validado por a juicio de expertos, según la técnica encuesta - cuestionario. Los resultados del estudio de servicio al cliente muestran que la confiabilidad, uno de los cinco aspectos importantes, tiene un gran impacto en los resultados. Esto se confirmó con un valor p de 0,003, inferior al nivel de importancia de 0,05. El estudio también reveló que el modelo es realmente bueno. Un R² del 68,99 % indica que aproximadamente el 69 % de los resultados se pueden predecir a partir del modelo. Un valor p de Chi² de 0,000 (inferior a 0,05) significa que este modelo tiene significancia real. Esto se basa en un valor p de Chi² de 0,000, inferior a 0,05. Esto confirma la creencia de que una buena confiabilidad equivale a un buen servicio al cliente. Realmente hace una gran diferencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5630 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Comercio | |
| dc.subject | Panadería | |
| dc.subject | Servicio al cliente. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Servicio al cliente y su influencia en el comercio de la Panaderia Ricos Pan Sociedad Anónima Cerrada de la Ciudad de Puno, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02426851 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-6313-4052 | |
| renati.author.dni | 76618142 | |
| renati.discipline | 413306 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Aguilar Pinto, Santotomas Licímaco | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Marketing |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: