Influencia de la aplicación de piedra pómez pulverizada y sillar reciclado sobre las propiedades de un concreto convencional en la Ciudad de Azángaro
dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
dc.contributor.author | Yto Machaca, Jhonatan Elvis | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T16:15:06Z | |
dc.date.available | 2025-01-02T16:15:06Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Influencia de la aplicación de piedra pómez pulverizada y sillar reciclado sobre las propiedades del concreto convencional en la ciudad de Azángaro”, investiga el impacto de estos materiales en el concreto utilizando un enfoque cuantitativo y diseño experimental explicativo. La investigación se llevó a cabo con 105 briquetas de concreto, siguiendo proporciones de dosificación de cemento, agua, agregado grueso y fino de 1.00; 0.44; 2.66; 1.96, respectivamente. Se observó que la adición de piedra pómez pulverizada mejora la trabajabilidad del concreto, con un asentamiento de 3” a 4”. En contraste, la inclusión de sillar reciclado disminuye la trabajabilidad, haciendo la mezcla seca y menos manejable debido a la alta absorción de agua del sillar. En términos de resistencia a compresión, la muestra estándar alcanzó 219.05 kg/cm² a los 28 días. Con 0.8% de piedra pómez pulverizada, la resistencia aumentó a 222.05 kg/cm², con 1% alcanzó 224.11 kg/cm² y con 1.2% llegó a 228.22 kg/cm², siendo esta última proporción la más óptima. En cambio, la adición de sillar reciclado mostró un efecto negativo: 0.5% alcanzó 193.19 kg/cm², 1% llegó a 199.13 kg/cm² y 1.5% alcanzó 204.16 kg/cm². Estos resultados indican que la piedra pómez pulverizada es beneficiosa para mejorar la resistencia y trabajabilidad del concreto, especialmente en la proporción de 1.2%. En contraste, el sillar reciclado, a pesar de ser ecológicamente favorable, afecta negativamente la resistencia y trabajabilidad del concreto, limitando su utilidad en aplicaciones estructurales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2132 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Piedra pómez pulverizada | |
dc.subject | Sillar reciclado | |
dc.subject | Asentamiento | |
dc.subject | resistencia a comprensión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia de la aplicación de piedra pómez pulverizada y sillar reciclado sobre las propiedades de un concreto convencional en la Ciudad de Azángaro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02416058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
renati.author.dni | 76271832 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: