Propuesta del sistema de gestión de seguridad para disminuir los accidentes laborales de la Compañía Minera Apumayo Ayacucho 2024
| dc.contributor.advisor | Tisnado Mamani, Paúl | |
| dc.contributor.author | Ahumada Choque, Jhon | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T20:37:20Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T20:37:20Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio científico tiene como objetivo general evaluar cómo la instalación de un modelo integral de conducción de seguridad puede mitigar los incidentes ocupacionales en la unidad minera Apumayo, ubicada en el Departamento de Ayacucho. La investigación se enmarcó en un diseño no experimental con un enfoque mixto. La muestra fue de 133 operarios, para la recolección de datos se emplearon técnicas de seguimiento y encuestas. Los hallazgos reflejan una percepción mixta sobre la conducción de la seguridad en la empresa. De los operarios, 38.6 % considera que el alineamiento de las normativas de seguridad es correcto, 43.5 % se muestra neutral, lo que da luces sobre la falta de confianza en la efectividad. 57.7 % de los encuestados considera pertinente la formación, mientras que 29.0 % la considera insuficiente. De la frecuencia de los incidentes ocupacionales, 24.2 % considera que ocurren con alta frecuencia, 46.9 % se muestra neutral. De la gravedad de los accidentes, 19.3 % considera que son graves, 49.8 % de la muestra se muestra neutral respecto al impacto que generan. La percepción de los operarios indica la falta de la implementación de normativas de seguridad y en programas de capacitación, que contribuirían a la reducción de incidentes ocupacionales en la empresa y a hacer más efectivas las acciones de seguridad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7430 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Accidentes laborales | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Propuesta del sistema de gestión de seguridad para disminuir los accidentes laborales de la Compañía Minera Apumayo Ayacucho 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01314987 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-0287-7143 | |
| renati.discipline | 724076 | |
| renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
| renati.juror | Valdivia Cárdenas, Salvador Teodoro | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Seguridad y Gestión Minera |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: