Influencia del método singapur en la competencia resuelve problemas de cantidad en estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Privada Nuevo Perú, San Miguel – 2025
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Jesús | |
| dc.contributor.author | Aguila Mamani, Diomedes Ever | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T16:38:15Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T16:38:15Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad determinar la influencia del Método Singapur en la competencia “resuelve problemas de cantidad” en estudiantes de quinto grado de la I.E.P. Nuevo Perú, San Miguel (2025), trabajando con 50 estudiantes distribuidos en un grupo experimental y un grupo control mediante muestreo no probabilístico. Con un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental, se aplicaron pruebas diagnósticas validadas para evaluar las dimensiones concreta, pictórica, abstracta y argumentativa. Los resultados descriptivos evidenciaron avances significativos en el grupo experimental: en la dimensión concreta, el nivel “Inicio” se redujo de 58% a 0%, mientras que “Esperado” aumentó a 47% y “Destacado” a 32%; en la dimensión pictórica, “Inicio” descendió a 0%, con incrementos en “Esperado” hasta 79% y en “Destacado” hasta 11%. Tendencias similares se observaron en las dimensiones abstracta y argumentativa. Los análisis inferenciales mediante las pruebas de Wilcoxon y U de Mann-Whitney confirmaron diferencias estadísticamente significativas en todas las dimensiones (p = 0.000), con valores Z de -3.829 en la dimensión concreta, -3.651 en la pictórica, -3.829 en la abstracta y -3.832 en la argumentativa, evidenciando la efectividad del Método Singapur en el logro de aprendizajes matemáticos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7547 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Método Singapur | |
| dc.subject | Competencia resuelve problemas de cantidad | |
| dc.subject | Metodología activa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Influencia del método singapur en la competencia resuelve problemas de cantidad en estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Privada Nuevo Perú, San Miguel – 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02425043 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0006-9857-8231 | |
| renati.author.dni | 44861007 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Pérez Ordoñez, Katty Agripina | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: