Planteamiento de un branding en el aumento de la intervención del mercado textil para la Empresa Productos Textiles Puno 2022
dc.contributor.advisor | Flores Apaza, Jackeline | |
dc.contributor.author | Chuquicallata Yucra, Edgardo | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:42:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T19:42:47Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este estudio se enfoca en aplicar un branding en productos textiles de una empresa textil especializada en la confección y venta de lencería para dama, caballero y niño, que opera en Desaguadero – Puno desde 1975. El branding se entiende como la promoción de un producto o servicio a través del poder de una marca, esencialmente creando características diferenciadoras. Para alcanzar el objetivo principal de este estudio, se diagnosticó a la empresa a través de la elaboración de matrices DAFO, EFE y EFI, se encuestaron mercados objetivo y se entrevistó a representantes de la Cámara de Comercio de La Paz y la ciudad de Puno. Ha decidido cuál de las marcas propuestas satisfará las necesidades de su mercado objetivo y ha concluido que su marca preferida es una combinación. Con base en esto, definimos cada elemento, construimos nuestra marca y desarrollamos un programa de marketing y gestión de marca a largo plazo. Finalmente, propusimos mejoras en la gestión de la marca en las organizaciones mencionadas anteriormente y medimos el impacto de su adopción en una mayor participación de la marca. Para aumentar la cuota de mercado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3187 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Branding | |
dc.subject | Productos | |
dc.subject | Textiles | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Planteamiento de un branding en el aumento de la intervención del mercado textil para la Empresa Productos Textiles Puno 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 73768906 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9303-333X | |
renati.author.dni | 73768906 | |
renati.discipline | 413586 | |
renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
renati.juror | Apaza Pérez, Oscar Gonzalo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial E Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultal de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial e Informatico |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: