Acceso a la información pública y su incidencia en las garantías constitucionales en la Región Puno en el año 2019
| dc.contributor.advisor | Cruz Cervantes, Jesús Manuel | |
| dc.contributor.author | Villa Ruiz, Roxana Julia | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T09:30:14Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T09:30:14Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es determinar la incidencia de la construcción simbólica y material de los roles en la reincidencia de violencia económica contra la mujer en la provincia de San Román-Juliaca en 2024. Asimismo, cuenta con el siguiente material y método: se utilizó la muestra no probabilística intencional, ya que el investigador puede decidir quiénes son participes de la encuesta y porque han sido elegidos. El método aplicado es de enfoque cuantitativo, ya que busca cuantificar las variables de estudio, se empleó el método hipotético - deductivo, con un nivel explicativo y un tipo de investigación básica, para finalizar, el diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal. Resultados: la tabla 13 y figura 10, cuyo título limitaciones para acceder a un empleo por decisión de la pareja, según a ello, el 48,8% de los encuestados (mujeres) indica a veces existe, un 37,5% menciona siempre, sin embargo, el 13,8% señala nunca Conclusión: la construcción simbólica y material de los roles incide significativamente en la reincidencia de violencia económica contra la mujer en la provincia de San Román-Juliaca en 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6277 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Construcción simbólica de roles | |
| dc.subject | Construcción material de roles | |
| dc.subject | Violencia económica. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Acceso a la información pública y su incidencia en las garantías constitucionales en la Región Puno en el año 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02419986 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-7922-5098 | |
| renati.author.dni | 01341616 | |
| renati.discipline | 421317 | |
| renati.juror | Choquehuanca Calcina, José Domindo | |
| renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
| renati.juror | Ochatoma Paravicino, Félix Cristóbal | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con Mención en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Derecho |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: