Influencia del empleo de vidrio templado reciclado y desechos de cuarzo en distintos porcentajes sobre las propiedades de adoquines de concreto producidos en el Distrito de Yura 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Ccama Ayma, Edson Erick | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T05:14:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T05:14:58Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis titulada "Influencia del empleo de vidrio templado reciclado y desechos de cuarzo en distintos porcentajes sobre las propiedades de adoquines de concreto producidos en el distrito de Yura 2025”, tiene el objetivo de evaluar la influencia de la incorporación de vidrio templado reciclado y desechos de cuarzo en diferentes proporciones sobre las propiedades físicas y mecánicas de los adoquines de concretos fabricados en el distrito de Yura 2025. La investigación se rige bajo un método científico y diseño experimental para evaluar el efecto de vidrio templado reciclado y desechos de cuarzo sobre las propiedades físicas y mecánicas de adoquines de concreto, adicionando vidrio templado en porcentajes de 0.3%, 0.6% y 0.8%, así como desechos de cuarzo en 0.5%, 1.0% y 1.5%. Los resultados muestran que la absorción de agua disminuye progresivamente, alcanzando valores mínimos de 2.61% y 3.23% con las mayores proporciones de vidrio templado y cuarzo, respectivamente, mejorando la impermeabilidad del material, además, la resistencia a la compresión se incrementó notablemente, alcanzando hasta 392.01 kg/cm² con 0.8% de vidrio templado y 400.70 kg/cm² con 1.5% de cuarzo, superando al adoquín estándar (366.84 kg/cm²), las variaciones dimensionales se mantuvieron dentro de tolerancias aceptables, asegurando la viabilidad técnica para aplicaciones estructurales. En el estudio se concluye que, la incorporación de estos materiales reciclados mejora la durabilidad y resistencia de los adoquines, aportando una solución sostenible para la fabricación local en Yura. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5799 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Adoquines de concreto | |
| dc.subject | Desechos de cuarzo | |
| dc.subject | Vidrio templado reciclado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia del empleo de vidrio templado reciclado y desechos de cuarzo en distintos porcentajes sobre las propiedades de adoquines de concreto producidos en el Distrito de Yura 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 73378269 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: