Vulnerabilidad sísmica de edificaciones del distrito de lampa mediante la metodología del Instituto Nacional de Defensa Civil
dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
dc.contributor.author | Arenas Zela, Christian Russell | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T16:48:46Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T16:48:46Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la actual exploración se ha planteado la finalidad de establecer la susceptibilidad sísmica de edificaciones de la localidad distrital de Lampa mediante la metodología del INDECI, aplicando una metodología de exploración de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y de nivel descriptivo, y además como población las edificaciones de la localidad distrital de Lampa y la muestra son 50 edificaciones elegidas aleatoriamente, para los resultados se realizó la visita al lugar de estudio, luego se hicieron 04 calicatas para la extracción de muestra y su posterior realización de ensayos de mecánica de suelos (Para obtener el tipo suelo realizando el ensayo de granulometría, límites de consistencia y contenido de humedad), para la inspección de edificaciones se realizó la impresión de los formatos INDECI y después de haber solicitado los permisos correspondientes a los propietarios de las edificaciones de exploración (50) se procedió a completar los formatos de vulnerabilidad, obteniendo como conclusiones una vulnerabilidad sísmica muy alta de las edificaciones del distrito de Lampa mediante la metodología del INDECI, realizando la inspección a 50 edificaciones, donde el 84% de edificaciones han presentado el grado de vulnerabilidad muy alta, es decir 42 edificaciones presentan un grado de vulnerabilidad muy alto y 8 edificaciones presentan un grado de vulnerabilidad alto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2450 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional-Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | |
dc.subject | Edificaciones | |
dc.subject | Metodología INDECI | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Vulnerabilidad sísmica de edificaciones del distrito de lampa mediante la metodología del Instituto Nacional de Defensa Civil | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02442876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
renati.author.dni | 73528124 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: