Percepción de protección de integridad y cese de violencia del agresor ante el tipo de medidas de protección a favor de la mujer víctima de violencia, Puno 2024
| dc.contributor.advisor | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
| dc.contributor.author | Benito Mamani, Luz Marina | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T18:04:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-07T18:04:59Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo general establecer la relación entre el tipo de medida de protección con la percepción de protección de integridad y cese de violencia con a favor de la mujer víctima de violencia, Puno 2024. Material y métodos: se utilizó un cuestionario dirigido a 29 usuarias del (CEM) en la ciudad de Puno, empleando para ello una perspectiva de carácter cuantitativo y en la aplicación del método descriptivo correlacional. Resultados: el predominio del valor "a veces" evidencia que las acciones de protección son aplicadas con intermitencia, dejando vulnerabilidades significativas (56,33%). el predominio del valor "a veces" en esta dimensión indica que, si bien ciertas disposiciones de resguardo generan efectos favorables en determinados casos, no logran aplicarse con la consistencia requerida para reducir de forma sostenida los episodios de violencia, tanto psicológica como física (58,63%). Conclusiones: se estableció que se evidencia un vínculo relevante según la clase de disposición de resguardo con la percepción de protección de integridad y cese de violencia a favor de la fémina víctima de agresiones. Esto debido a que se alcanzó un factor de Spearman de 0.900 y un valor p de 0.000, evidenciando significancia estadística (p<0.05). Es decir, a medida que se implementan medidas de protección más efectivas o adecuadas, las mujeres perciben una mayor seguridad respecto a su integridad corpórea y subjetiva; y una reducción de los episodios de violencia | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5974 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Agresor | |
| dc.subject | Protección | |
| dc.subject | Medidas de protección | |
| dc.subject | Violencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Percepción de protección de integridad y cese de violencia del agresor ante el tipo de medidas de protección a favor de la mujer víctima de violencia, Puno 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02430962 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-3646-9034 | |
| renati.author.dni | 75837813 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Ochatoma Paravicino, Félix Cristóbal | |
| renati.juror | Pérez Ordoñez, Katty Agripina | |
| renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogada |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: