Incremento de víctimas en accidente de tránsito por autolesión del usuario en la no acotación de las normas de seguridad para el pasajero, transporte interprovincial ruta Puno - Desaguadero, 2023
dc.contributor.advisor | Nieto Portocarrero, Walther Marcelino | |
dc.contributor.author | Parillo Mamani, Celedonia Marina | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T16:49:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-21T16:49:20Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda de manera exhaustiva la problemática de los accidentes de tránsito y no acotación de las normas de seguridad, por consiguiente, el objetivo principal es determinar cómo influye la no acotación de normas de seguridad vial en el incremento de víctimas en accidentes de tránsito por autolesión en el transporte interprovincial ruta Puno – Desaguadero en el 2023. Además, se aplicó el siguiente material y método: como técnica la encuesta, seguido del instrumento siendo un cuestionario con escala de Likert, la muestra se obtuvo mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia haciendo un total de 55 efectivos policiales del Distrito de Puno y Distrito de Desaguadero, después como método se utilizó el enfoque cuantitativo y el método hipotético - deductivo, adoptando el tipo básico, nivel descriptivo es decir solo describe los fenómenos que se presentan, diseño no experimental correlacional porque buscó determinar si hay relación entre las variables en un tiempo determinado. Resultados: en la tabla 15 se puede ver que el 85,5% considera que no respetar las reglas de tránsito por el conductor siempre contribuye en el incremento de accidentes de tránsito. Conclusión: se determinó la no acotación de normas de seguridad vial influye significativamente en el incremento de víctimas en accidentes de tránsito por autolesión en el transporte interprovincial ruta Puno – Desaguadero en el 2023. Debido al incumplimiento de normas de seguridad por el pasajero así mismo, por el conductor. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3370 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Accidente de tránsito | |
dc.subject | Incumplimiento | |
dc.subject | Incremento de víctimas | |
dc.subject | Normas de seguridad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Incremento de víctimas en accidente de tránsito por autolesión del usuario en la no acotación de las normas de seguridad para el pasajero, transporte interprovincial ruta Puno - Desaguadero, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23945399 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-8428-4038 | |
renati.author.dni | 71348836 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
renati.juror | Chayña Aguilar, Luis | |
renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
thesis.degree.name | Abogada |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: