Disponibilidad a pagar por la sostenibilidad del servicio de agua potable en el Centro Poblado Chucaripo - Samán, 2022
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Machaca Condori, Iwer Jaime | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T14:20:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T14:20:47Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito del estudio es cuantificar la disponibilidad a pagar por la sostenibilidad del servicio de agua potable en el Centro Poblado Chucaripo del Distrito de Samán. El planteamiento de la metodología comenzó con la identificación del enfoque cuantitativo, seguido por el diseño no experimental, así como la aplicación del método deductivo y analítico, donde el tamaño de muestra es de 79 habitantes del poblado de Chucaripo y el modelo de regresión dicotómico. Los resultados del modelo al 5% de significancia demostraron que existe voluntad de pago promedio de S/ 2.19 soles por la sostenibilidad del servicio de agua potable; el factor económico representado por el ingreso explica la existencia de disposición de pago por la sostenibilidad del servicio de agua potable y los factores sociales como la edad, el tamaño de hogar, el grado de educación, el género, la vigilancia del agua potable, la percepción de mejora de la calidad del agua y la importancia del agua también explican la significancia sobre la disposición de pago. Se concluye, fortalecer las políticas públicas orientadas para mayor inversión pública en proyectos de agua potable para mejorar el nivel de vida de los habitantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/1980 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Disponibilidad a pagar | |
dc.subject | Servicio de agua potable | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Precio | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Disponibilidad a pagar por la sostenibilidad del servicio de agua potable en el Centro Poblado Chucaripo - Samán, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41823346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
renati.author.dni | 41823346 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.juror | Parra Bejar, Bertha | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultal de Ciencias Contables | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: