Efecto de la aplicación de desechos de tuberías y fibra plástica reciclada en proporciones controladas sobre las propiedades del concreto convencional en la Provincia de Lampa 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Estéban | |
| dc.contributor.author | Maldonado Lopez¸ Everzon Flor Laime | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T20:08:46Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T20:08:46Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza experimentalmente el impacto de desechos de tuberías plásticas en proporciones de 0.5%, 1% y 1.5%, junto con fibra plástica reciclada en 2%, 4% y 6% respecto al peso del cemento (319 kg/m³), sobre la trabajabilidad, resistencia a compresión y flexión del concreto convencional fc' 210 kg/cm². La metodología cuenta con un enfoque cuantitativo, diseño experimental y nivel explicativo. Los resultados alcanzados muestran que, la trabajabilidad disminuyó conforme aumentó la dosificación de residuos, con Slump desde 9.5 cm en el patrón hasta 5.0-5.5 cm en máximas proporciones. La resistencia a compresión presentó una reducción moderada; el concreto patrón alcanzó 224.32 kg/cm² a 28 días, mientras que con 0.5% desechos y 2% fibras se obtuvieron 214.19 kg/cm² y 213.90 kg/cm², respectivamente. En contraste, la resistencia a flexión aumentó, con valores desde 40.24 kg/cm² (patrón) hasta 46.34 kg/cm² y 49.20 kg/cm² para 1.5% desechos y 6% fibras, respectivamente. El estudio concluye que, la inclusión controlada de desechos de tuberías y fibra plástica reciclada modifica las propiedades del concreto, manteniéndolas dentro de rangos funcionales y normativos, esta práctica mejora la resistencia flexional y ofrece una alternativa sostenible para la gestión de residuos plásticos en la provincia de Lampa, siendo viable para aplicaciones constructivas con ajustes en la dosificación y manejo de la mezcla. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7246 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto convencional | |
| dc.subject | Desechos de tuberías | |
| dc.subject | Fibra plástica reciclada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Efecto de la aplicación de desechos de tuberías y fibra plástica reciclada en proporciones controladas sobre las propiedades del concreto convencional en la Provincia de Lampa 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 76373320 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Josep | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: