Mejoramiento de la transitabilidad vehicular del camino vecinal del Centro Poblado Ajjatira al Distrito de Pedro Vilca Apaza, Provincia de San Antonio de Putina Región Puno
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Musaja Paye¸ Jose Ruben | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T21:28:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T21:28:47Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación busca examinar la degradación del desnivel de una carretera sin pavimentar que atraviesa una zona rural entre las localidades de Pedro Vilca Apaza y el centro urbano de Ajjatira. Para destacar la repercusión que tiene basándonos en la funcionalidad respecto al tráfico del tránsito en el periodo 2024 - 2025, el proyecto utiliza actualmente el dispositivo de la metodología Merlin Rafnestester. En este estudio se emplearon métodos descriptivos, no experimentales y transversales. Se seleccionó como muestra para esta prueba una carretera rural de 3,2 m de ancho y 5 km de longitud. La calle tenía 5 km de longitud. El índice de rugosidad (IRI) del camino es de 7.278 metros por kilómetro, lo que representa una pendiente pronunciada que afecta la transitabilidad. El Índice de Resistencia de la Superficie (PSI) de 1,36 podría indicar que la carretera no es muy transitable. Los hallazgos indican que el camino rural en cuestión está en un estado deteriorado, lo que resulta en inconvenientes para los usuarios adyacentes. Para mejorar la textura y durabilidad del camino, es fundamental realizar reparaciones oportunas para mejorar la transitabilidad y la longevidad de dicha vía, donde es de suma importancia la recuperación de la serviciabilidad, para mejorar la transitabilidad en la zona y de esta forma tener una mayor fluides en la comunicación entre estas dos localidades para promover su desarrollo en el aspecto social y económico de los pobladores que hacen uso de esta carretera. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6435 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Análisis funcional | |
| dc.subject | Transitabilidad vehicular | |
| dc.subject | Camino vecinal. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Mejoramiento de la transitabilidad vehicular del camino vecinal del Centro Poblado Ajjatira al Distrito de Pedro Vilca Apaza, Provincia de San Antonio de Putina Región Puno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 76126714 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.juror | Supo Pacori, Wilfredo David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: