Análisis y evaluación de la estabilidad de taludes de la Carretera Sina Yanahuaya Distrito Sina y Yanahuaya Provincia de San Pedro de Moho y Sandia Región Puno
| dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| dc.contributor.author | Carrera Poma, Joel Denilson | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T20:41:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T20:41:04Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio examinó la estabilidad de los terraplenes de la carretera de Sina Yanahuaya y propuso un método para estabilizarlos. Se recolectaron datos sobre la estructura topográfica de la roca y las características físicas y mecánicas del suelo antes de realizar el cálculo del FS y su interpretación. Entrada: El sol brillaba intensamente en el cielo nocturno. Paráfrasis: El astro rey resplandecía en el firmamento nocturno. Para lograr el objetivo de esta tesis, primero se localizaron y analizaron las regiones de estudio y se identificó el talud más crítico. Se realizó una exploración topográfica basado en la información recopilada con el intento de identificar las secciones a evaluar y reconocer las características morfológicas del terreno. Se realizó una VES en las áreas más destacadas del talud, previamente seleccionadas, con el propósito de identificar la base rocosa, calcular el nivel freático y desentrañar la estratificación geoeléctrica del suelo. Asimismo, se recolectaron muestras de terreno de pozos situados estratégicamente, siguiendo las directrices previamente establecidas, con el propósito de realizar ensayos de laboratorio y pruebas in situ que revelarán las peculiaridades mecánicas y físicas de los suelos en la zona estudiada. Las investigaciones llevadas a cabo abarcan la granulometría, establecieron los confines líquido y plástico, evaluaron la humedad natural, utilizaron la prueba de Porchet para calcular la infiltración, y realizaron un ensayo triaxial no consolidado y no drenado en tierras. Asimismo, se calcularon la densidad y el peso particular del suelo empleando un picnómetro acuático, la prueba del cono de arena y el ensayo de penetración dinámica ligera (DPL). Para evaluar características esenciales del suelo, tal como su cohesión, reparto granulométrico, ángulo de fricción y peso específico interno, se emplearon técnicas de equilibrio límite basadas en principios de estática. En este estudio, se examinaron de manera homogénea tanto las fuerzas que estabilizan como las que provocan inestabilidad en la superficie del talud. Estos parámetros fueron esenciales para determinar y valorar su robustez. En la muestra "Estabilidad de Taludes", que abarca enfoques de equilibrio límite, se empleó el software Geo5 para realizar este estudio. El análisis de las secciones evaluadas arrojó un valor máximo de 1,35 para el factor de seguridad, el cual no alcanza el mínimo requerido de 1,50 según la norma nacional CE020 "Estabilización de Suelos y Taludes". Para asegurar la estabilidad del talud, se planteó una solución de estabilización que incluye la reducción del ángulo de la pendiente, la construcción de muros de contención tipo gaviones y la implementación de un sistema de drenaje. Posteriormente, con la aplicación de esta propuesta, se obtuvo un factor de seguridad igual o superior a 1,50, cumpliendo con los estándares establecidos por la normativa mencionada. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7749 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Talud | |
| dc.subject | Análisis de la estabilidad de taludes | |
| dc.subject | Factor de seguridad y Condición límite de equilibrio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Análisis y evaluación de la estabilidad de taludes de la Carretera Sina Yanahuaya Distrito Sina y Yanahuaya Provincia de San Pedro de Moho y Sandia Región Puno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02442876 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
| renati.author.dni | 74309671 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: