Evaluación del nuevo régimen único simplificado y su incidencia en la recaudación tributaria del Mercado Manco Cápac de Juliaca 2023
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Mendoza Anccori, Alan | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T23:09:04Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T23:09:04Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal evaluar el impacto del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) en la recaudación tributaria del Mercado Manco Cápac de Juliaca durante el año 2023. Para ello, se analizaron tres aspectos fundamentales: el nivel de conocimiento y comprensión del NRUS por parte de los comerciantes, las variaciones en la recaudación tributaria antes y después de su implementación, y los factores que influyen en la adopción del régimen. Los resultados evidenciaron que el NRUS ha generado un impacto positivo en la recaudación tributaria, con un incremento promedio del 18 % en los ingresos fiscales en comparación con años anteriores. Sin embargo, se identificó que solo el 48 % de los comerciantes tiene un conocimiento adecuado sobre el régimen, mientras que el 52 % desconoce aspectos clave de su funcionamiento, lo que limita su adopción. Además, persisten barreras como la desconfianza hacia las instituciones públicas, la percepción de trámites complicados y la falta de incentivos tangibles, que dificultan la formalización de un mayor número de comerciantes. Entre los factores determinantes para la adopción del NRUS se destacan la falta de información, la percepción negativa sobre el manejo de los recursos públicos y la complejidad percibida en los trámites administrativos. A pesar de estas limitaciones, el NRUS ha demostrado ser una herramienta efectiva para promover la formalización y aumentar la recaudación tributaria, aunque su impacto podría ser mayor si se implementaran estrategias adicionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7487 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Nuevo Régimen Único Simplificado | |
| dc.subject | NRUS | |
| dc.subject | Recaudación tributaria | |
| dc.subject | Formalización | |
| dc.subject | Comerciantes | |
| dc.subject | Mercado Manco Cápac | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Evaluación del nuevo régimen único simplificado y su incidencia en la recaudación tributaria del Mercado Manco Cápac de Juliaca 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 47466871 | |
| renati.discipline | 411237 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Onofre Mamani, Nhelio Natalio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: