Ejecución presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de actividades y proyectos de la Municipalidad Distrital de Arapa periodos 2023 – 2024
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Jesús | |
| dc.contributor.author | Ticona Yto¸ Luis Alberto | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T23:47:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T23:47:22Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente disertación denominada “Ejecución presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de actividades y proyectos de la Municipalidad Distrital de Arapa periodos 2023 – 2024” se propuso como finalidad primordial examinar la repercusión de la ejecución presupuestaria en la concreción de las actividades y proyectos delineados por dicha institución en los lapsos señalados por consiguiente se adoptó una perspectiva cuantitativa en una indagación de naturaleza fundamental con un nivel descriptivo y un diseño no experimental de tipo transversal en ese sentido se recurrió a los métodos descriptivo deductivo analítico y comparativo empleando como recurso metodológico el análisis documental para la recolección de información significativa la muestra estuvo conformada por datos presupuestales registrados que comprenden los ingresos y egresos efectivamente realizados durante los años 2023 y 2024 entre los resultados más destacados se constató que la municipalidad ejecutó el 97% de sus ingresos en 2023 y el 105% en 2024 en relación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) lo cual evidencia una administración eficiente en dicha dimensión tales niveles de ejecución se expresan en indicadores de eficacia de 0.97 y 1.05 catalogados como “muy buenos” no obstante al evaluar los egresos los resultados resultaron menos alentadores ya que en 2023 la ejecución fue apenas del 85% del monto proyectado con un indicador de 0.85 calificado como “regular” mientras que en 2024 se redujo al 80% con un indicador de 0.80 considerado “deficiente” en consecuencia estos elementos revelan que la limitada ejecución del gasto ha repercutido negativamente en el logro de los fines y proyectos establecidos por la entidad edil. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5619 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Ejecución presupuestal | |
| dc.subject | Actividades y proyectos | |
| dc.subject | Indicadores de eficacia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Ejecución presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de actividades y proyectos de la Municipalidad Distrital de Arapa periodos 2023 – 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02425043 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0006-9857-8231 | |
| renati.author.dni | 76949547 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Condori Mamani, Hilario | |
| renati.juror | Onofre Mamani, Nhelio Natalio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: