Aplicación de las normas del sistema de tesorería y la ejecución de fondos públicos en la Municipalidad Distrital de Ayapata, 2024
dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
dc.contributor.author | Arenas Vilca¸ Jhuliño Javier | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T20:16:44Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T20:16:44Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se ha ejecución bajo la metodología de enfoque cuantitativo empleando los métodos deductivo y analítico contando con un diseño longitudinal, una muestra de 10 servidores y se ha aplicado como instrumento el cuestionario referido las normas y recursos financieros, utilizando técnicas como análisis documental, encuesta. Por lo tanto, en cuanto al análisis de la normativa dio resultado para el año 2024, 70%; respecto a la ejecución de fondos públicos para el mismo año se proyecta el 80% para los periodos respectivos; realizando así la correlación de Spearman para el 2024 (Rho=0.774, p=0.009) mostrando correlación positiva cumplimiento la normativa eficiente en el análisis los fondos públicos de (IEI) el 0.96 para el año 2024 calificaciones referidas a bueno y muy bueno ; en cambio el (IEG) para el 2024 es de 0.85 a las cuales se les asigno las calificaciones de deficiente y regular, con los resultados obtenidos se realizó un análisis final en cuanto realización de ingresos y gastos llegando a resultar el 86.91% para el periodo respectivo resultado que influye dentro de la entidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4182 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Normas del sistema | |
dc.subject | Tesorería | |
dc.subject | Fondos públicos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Aplicación de las normas del sistema de tesorería y la ejecución de fondos públicos en la Municipalidad Distrital de Ayapata, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40673820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-3275-5586 | |
renati.author.dni | 71883269 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
renati.juror | Aguilar Pinto, Ulises | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: