Asociación entre la adherencia a la suplementación con hierro y la respuesta terapéutica en niños de 6 meses a 5 años con anemia ferropénica atendidos en el Centro de Salud Simón Bolivar – Puno, 2025
| dc.contributor.advisor | Cruz Colca, Maryluz | |
| dc.contributor.author | Huata Vilca, Maria Rene | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T20:13:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T20:13:47Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la respuesta al tratamiento y la adherencia a la suplementación con hierro en niños con anemia ferropénica atendidos en el Centro de Salud "Simón Bolívar" entre los seis meses y los cinco años de edad en 2024. Materiales y técnicas: 52 bebés con anemia ferropénica constituyeron la muestra de esta investigación cuantitativa, no experimental, observacional y correlacional básica. Se utilizó el análisis de documentos y un formulario de recolección de datos para la recopilación de datos, lo que permitió la captura sistemática de la información. Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para evaluar la relación; un valor p inferior a 0,05 se consideró estadísticamente significativo. Resultados: El 53,85% de niños presentó una respuesta terapéutica adecuada tras la indicación de suplementación terapéutica. No identificándose alguna asociación comprobada para las características generales, tampoco definió una asociación entre el diagnóstico laboratorial y la respuesta terapéutica (p>0,05). Sin embargo, se precisó una asociación significativa con el cumplimiento del tratamiento (p=0,001) donde el 36,54% tuvo una respuesta adecuada. Además, se identificó una asociación entre los controles durante el tratamiento (p ˂0,001), de los cuales el 36,54% tuvo una respuesta terapéutica adecuada. Conclusión: Se determinó la asociación parcial entre la adherencia al tratamiento y la respuesta terapéutica, destacando la importancia del cumplimiento en la suplementación con hierro y los controles terapéuticos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6373 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Anemia ferropénica | |
| dc.subject | Adherencia a la medicación | |
| dc.subject | Eficacia del tratamiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Asociación entre la adherencia a la suplementación con hierro y la respuesta terapéutica en niños de 6 meses a 5 años con anemia ferropénica atendidos en el Centro de Salud Simón Bolivar – Puno, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29590767 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4379-558X | |
| renati.author.dni | 70310444 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Figueroa Vilca, María Concepción | |
| renati.juror | Fernández Tapia, Sonia Benita | |
| renati.juror | Arias Luque, Gabriela Betty | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: