Incidencia de la incorporación de aditivo plastificante en las propiedades mecánicas del concreto a edades tempranas de curado en la Provincia de Azángaro 2024
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Parqui Quispe, Robinson | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T16:20:34Z | |
| dc.date.available | 2025-08-27T16:20:34Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La tesis "INCIDENCIA DE LA INCORPORACIÓN DE ADITIVO PLASTIFICANTE EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO A EDADES TEMPRANAS DE CURADO EN LA PROVINCIA DE AZÁNGARO 2024" La investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de un aditivo plastificante en las propiedades del concreto con una resistencia de F’c=210 kg/cm² a edades tempranas de curado, en la provincia de Azángaro. Para ello, se utilizó un diseño experimental y aplicado, seleccionando probetas de concreto como población de estudio. Los resultados obtenidos muestran que la integración de aditivos plastificantes tiene un impacto positivo en propiedades mecánicas del concreto a edades tempranas de curado. En cuanto a la trabajabilidad, la adición de un 1.5% de aditivo aumentó el asentamiento de 2.75" a 4.87". Este cambio indica una mayor fluidez, facilitando la colocación y compactación del concreto. Esto es especialmente útil en condiciones ambientales desfavorables de la región. Respecto a la resistencia a la compresión, se observó un incremento significativo al usar el aditivo plastificante. En 1 días de secado, la resistencia aumentó un 37.5%, y a los 7 días, un 33%. Los valores alcanzaron 110.70 kg/cm² y 200.67 kg/cm², superando al concreto sin aditivo. Esto demuestra que el aditivo mejora el endurecimiento en las primeras fases de curado. La resistencia a flexión también presentó mejoras notables con la adición del aditivo. Hubo un incremento del 38.9% a los 1 días y un 26.7% a los 7 días de curado. Los valores alcanzaron 25.43 kg/cm² y 38.73 kg/cm², respectivamente. Estos hallazgos confirman que los aditivos plastificantes mejoran la trabajabilidad y resistencia del concreto, haciéndolo apto para climas adversos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4061 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Trabajabilidad | |
| dc.subject | Resistencia a compresión | |
| dc.subject | Flexión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Incidencia de la incorporación de aditivo plastificante en las propiedades mecánicas del concreto a edades tempranas de curado en la Provincia de Azángaro 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 61681499 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Madera Terán, Ronald | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: