Influencia de la adición del aditivo CON-AID para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la subbase convencional en la Ciudad de Juliaca, 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Anccori Vasquez, Jhonfhray Kennedy | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T15:07:06Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T15:07:06Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, Analizar la influencia de la adición del aditivo Con-Aid para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la subbase convencional en la ciudad de Juliaca, 2025. Metodología: La investigación es de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, nivel explicativo y un diseño experimental. Se evaluaron dos tipos de mezclas para subbase: una convencional (agregado natural de cantera + hormigón) y una modificada (material reciclado de construcción y demolición + hormigón). Se aplicaron dosificaciones del estabilizador iónico Con-Aid (40ml, 60ml y 80ml por m³) y se realizaron ensayos de caracterización como granulometría, límites de Atterberg, Proctor modificado y CBR, bajo la normativa MTC EG-2013. Resultados: La adición de Con-Aid incrementó significativamente la capacidad de soporte (CBR), elevándola a 71.99% en la subbase convencional y a 75.58% en la modificada, superando ampliamente el 40% requerido por norma. Asimismo, se logró reducir el índice de plasticidad de valores iniciales superiores al 6.5% hasta niveles cercanos al límite normativo del 4% (3.93% en la convencional y 4.16% en la modificada). La máxima densidad seca también mejoró, pasando de un promedio de 1.72 a 2.00 gr/cm³. Se concluye que el aditivo Con-Aid influye positivamente en la mejora de las propiedades físico-mecánicas de la subbase. Su uso optimiza la resistencia, reduce la permeabilidad y permite la reutilización de materiales reciclados, ofreciendo una alternativa técnica y económica viable para la infraestructura vial en suelos críticos como los de Juliaca. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7742 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | CBR | |
| dc.subject | Aditivo Con-Aid | |
| dc.subject | Canteras | |
| dc.subject | Material reciclado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia de la adición del aditivo CON-AID para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la subbase convencional en la Ciudad de Juliaca, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 71265417 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: