Aplicación de la metodología análisis de efectos y modo de fallas para mejorar la disponibilidad de una grúa articulada de la Empresa Corporación Ramis de Antauta, 2024
| dc.contributor.advisor | Sánchez Carreón, Adwar Ranulfo | |
| dc.contributor.author | Quispe Ramos, Wander | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T14:30:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T14:30:52Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La grúa articulada se utiliza principalmente para levantar y transportar cargas, si esta falla en el trabajo las consecuencias pueden ser graves como daños de materiales, accidentes de personal. Para mejorar problemas mencionados se requiere un mantenimiento para asegurar su funcionamiento seguro y eficiente así como para prolongar su vida útil y costos innecesarios; por ende, el propósito de la presente tesis es la aplicación de la metodología de análisis de modos y efecto de fallas para mejorar disponibilidad de una grúa articulada de la empresa corporación Ramis de Antauta; como metodología se aplicó el análisis de modos y efecto de fallas (AMEF) considerando los indicadores de mantenimiento, se obtiene el numero prioritario de riesgos (NPR) de acuerdo a la evaluación se plantea mantenimiento preventivo. Se llega a las siguientes conclusiones: Al realizar la determinación de los indicadores de mantenimiento de la grúa articulada en un periodo de 6 meses comprendido entre los meses de Setiembre del 2024 a Febrero del 2025. Se observa una disponibilidad promedio de 97%. Se realizó la aplicación de la metodología de análisis de modos y efecto de fallas de cada uno de los subsistemas de la grúa articulada, determinando el nuero de prioridad de riesgos, resultando 4 componentes con nivel de criticidad medio de 144 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7263 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Metodología | |
| dc.subject | Fallas | |
| dc.subject | Efectos | |
| dc.subject | Disponibilidad | |
| dc.subject | Grúa articulada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Aplicación de la metodología análisis de efectos y modo de fallas para mejorar la disponibilidad de una grúa articulada de la Empresa Corporación Ramis de Antauta, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02064066 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8065-6533 | |
| renati.author.dni | 45324450 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Chuquimamani Quinto, Benjamin | |
| renati.juror | Valdivia Cardenas, Salvador Teododo | |
| renati.juror | Caceres Vargas, Carlos Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: