Diseño de un sistema de energía fotovoltaica off-grid para instituciones educativas del nivel primario de la Ciudad de Juliaca, 2025
| dc.contributor.advisor | Sánchez Carreón, Adwar Ranulfo | |
| dc.contributor.author | Ito Huarilloclla, Oscar Jesus | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T14:22:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T14:22:15Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de energía fotovoltaica off-grid eficiente y sostenible para abastecer las aulas de una institución educativa primaria representativa de la ciudad de Juliaca, con el propósito de establecer un modelo replicable en centros educativos con condiciones similares. El estudio fue aplicado, no experimental, transversal, con enfoque cuantitativo y orientación tecnológica propositiva, desarrollándose en tres fases: diagnóstico energético, diseño técnico y evaluación económica. Se determinó que la demanda promedio por aula es de 1 200 Wh/día, sumando 23 040 Wh/día para 16 aulas, considerando un factor de sobredimensionamiento del 20 % para compensar pérdidas técnicas. La propuesta integra 10 paneles solares de 5 500 Wp, un banco de baterías de litio de 1 200 Ah a 48 V e inversores híbridos, garantizando autonomía de 2 días y escalabilidad modular por bloques de aulas. La evaluación financiera evidenció un LCOE de USD 0,083/kWh, ahorro neto acumulado de USD 23 048 en 20 años, TIR de 12,11 % y un periodo de recuperación simple de aproximadamente 7 años, confirmando la viabilidad económica. Se concluye que la propuesta cubre el 100 % de la demanda diaria, reduce costos operativos y constituye un modelo replicable para otros contextos educativos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7262 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Sistema fotovoltaico off-grid | |
| dc.subject | Eficiencia energética | |
| dc.subject | Viabilidad económica | |
| dc.subject | Institución educativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Diseño de un sistema de energía fotovoltaica off-grid para instituciones educativas del nivel primario de la Ciudad de Juliaca, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02064066 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8065-6533 | |
| renati.author.dni | 76182163 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Chuquimamani Quinto, Benjamin | |
| renati.juror | Valdivia Cardenas, Salvador Teododo | |
| renati.juror | Cáceres Vargas, Carlos Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: