Análisis de la influencia del aditivo plastificante en la resistencia a la compresión del concreto elaborado con agregado natural en la Provincia de San Román
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Tipula Cañazaca, Yovana | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T19:40:12Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T19:40:12Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis que a continuación se muestra pretende dar a conocer la influencia que tiene la aplicación del aditivo plastificante en la resistencia mecánica del concreto esta tesis que lleva como tituló "Análisis de la Influencia del Aditivo Plastificante en la Resistencia a la Compresión del Concreto Elaborado con Agregados Naturales en la Provincia de San Román". En su propósito fundamental del estudio es realizar el análisis de los efectos de los plastificantes químicos generan en la F’c del hormigón elaborado con naturales agregados de las canteras en el ámbito de la localidad de la provincia de San Román. Se identificaron muestras de hormigón como población de estudio, y se empleó un diseño experimental de métodos mixtos y aplicados a lo largo del proceso de investigación. Con base en los datos, se puede concluir que el uso de plastificantes durante las primeras etapas del curado del hormigón mejora las características mecánicas del material. Como resultado de la suma de un aditivo al 1.5%, el asentamiento subió de 3 pulgadas a 5.56 pulgadas, lo que afectó la trabajabilidad del material. El hormigón se ha vuelto más fluido como resultado de esta modificación, lo que ha facilitado considerablemente su colocación y compactación. Considerando las condiciones climáticas desfavorables de la zona, esta situación resulta especialmente ventajosa. El uso del agente plastificante resultó en una relevante optimización de la f’c del material. Los valores de resistencia alcanzados fueron de 240,70 kg/cm² y 308,24 kg/cm² tras 28 días de secado, superiores a los obtenidos con hormigón sin aditivos tras 7 días de secado. Este hecho demuestra que la inclusión facilita el endurecimiento temprano. Los valores hallados del trabajo de investigación apoyan la idea de que el hormigón puede mejorarse para su uso en entornos desfavorables expuestos a fenómenos medioambientales, estos mediante el uso de productos químicos plastificantes, que lo que hacen es aumentar la resistencia mecánica del material y su capacidad de trabajo, mejorando una de sus propiedades fundamentales en la producción del concreto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7242 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Asentamiento | |
| dc.subject | capacidad | |
| dc.subject | trabajabilidad | |
| dc.subject | plastificante | |
| dc.subject | resistencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Análisis de la influencia del aditivo plastificante en la resistencia a la compresión del concreto elaborado con agregado natural en la Provincia de San Román | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 48349138 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Willy Fritz | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: