Aplicación de la responsabilidad penal en niños y adolescentes a través de las medidas socioeducativas, Juliaca - 2024
| dc.contributor.advisor | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
| dc.contributor.author | Apaza Chaiña, Katherin Mileydi | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T20:57:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T20:57:18Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo establecer el nivel de aplicación de la responsabilidad penal y la efectividad de las medidas socioeducativas en niños y adolescentes infractores en Juliaca en el año 2024. Se utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo, mediante cuestionarios estructurados, los cuales fueron aplicados a una muestra de 66 participantes, entre operadores de justicia, profesionales del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y personal de la Defensoría del Pueblo. Los resultados mostraron que el 53,0% de los encuestados cree que las medidas socioeducativas se ajustan a la realidad sociocultural, y el 47,0% las considera formales y generales. En cuanto a los factores que inciden en el éxito de estas medidas, el 34,8% destacó el compromiso de la familia, el 33,3% el acompañamiento profesional constante, y el 31,8% la motivación personal del adolescente. Respecto a la coordinación interinstitucional, el 57,6% opinó que existe una colaboración articulada entre las instituciones involucradas, mientras que el 42,4% percibió una coordinación débil y fragmentada. En conclusión, el estudio evidencia que, si bien existen esfuerzos por aplicar medidas socioeducativas en el marco de la responsabilidad penal juvenil, persisten desafíos significativos relacionados con la adaptación cultural, la coordinación institucional y la superación de barreras sociales que afectan la eficacia de la reinserción de los adolescentes infractores en Juliaca. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7060 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Justicia juvenil | |
| dc.subject | Infracción penal | |
| dc.subject | Reinserción social | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Aplicación de la responsabilidad penal en niños y adolescentes a través de las medidas socioeducativas, Juliaca - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02430962 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3846-9034 | |
| renati.author.dni | 70378219 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Rómulo | |
| renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
| renati.juror | Chayña Aguilar, Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogada |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: