Evaluación de la eficiencia y operatividad de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Lampa
dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
dc.contributor.author | Rojas Fernandez, Marco Antonio | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T21:38:43Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T21:38:43Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, tuvo la finalidad de determinar la confiabilidad y la funcionalidad de los elementos hidráulicos que forman parte de la depuracion de aguas residuales ubicados en Lampa, en relación a la supresión de contaminación, además se hizo una evaluación descriptiva y un análisis superficial de los elementos hidráulicos que forman parte del sistema de tratamiento existente, esto con la finalidad de analizar si se cumple con los protocolos de operación del sistema y los cronogramas de mantencion preventivo de la planta de depuración en relación a todas las unidades que forman de acuerdo a este proceso, de tal forma de verificar si existe contaminación del río Lampa llegando a concluir que el sistema actual de tratamiento de alguna manera está dañando el ecosistema. Para su perfeccionamiento y con la finalidad de que se atengan a los parámetros LMP y ECA, se reforzarán las sugerencias para su adecuada depuracion y adecuado funcionamiento, el procedimiento empleado en esta investigación es de tipo explicativa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4119 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Funcionabilidad | |
dc.subject | Tratamiento | |
dc.subject | Operación y Mantenimiento | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Evaluación de la eficiencia y operatividad de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Lampa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02416058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
renati.author.dni | 70112585 | |
renati.discipline | 733026 | |
renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: