Análisis de la influencia del uso de vidrio reciclado molido en la resistencia a la compresión del concreto para su producción en la Ciudad de Juliaca
dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
dc.contributor.author | Mamani Ramos, Edalgo | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T20:36:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T20:36:22Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El empleo de materiales innovadores en la fabricación de hormigón es uno de los principales problemas que enfrenta el sector de la construcción en nuestra nación. Además, el Perú está dividido geográficamente en tres zonas: la costa, la sierra y la selva. Los materiales utilizados para producir hormigón básico con un índice de calidad f'c = 210 kg/cm2 varían de una manera a otra tanto en términos de resistencia a la compresión y también el índice de resistencia. Además, cada una de estas áreas tiene un clima distinto. excelencia. El objetivo principal de este estudio es determinar la resistencia a la compresión del concreto típico con una calidad de f'c = 210 kg/cm2. Para lograrlo, se ha reemplazado vidrio esmerilado por 5%, 10% y 15% de hormigón Portland Tipo I, considerando los estándares técnicos de la legislación peruana. La ciudad de Juliaca proporcionó el agua, el cemento Portland, el agregado fino y grueso de la cantera de Cabanillas y el vidrio reutilizado que se adquirió localmente para este estudio. El vidrio era de buena calidad y de color blanco. Estos materiales funcionaron bien juntos para preparar el hormigón normal. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2911 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Resistencia a la compresión | |
dc.subject | Agregados | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Vidrio | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Análisis de la influencia del uso de vidrio reciclado molido en la resistencia a la compresión del concreto para su producción en la Ciudad de Juliaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41414676 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
renati.author.dni | 77320459 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Martinez Ramos, Hernán Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: