Influencia de la adición de geosintéticos reciclados en las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica para una vía en la Ciudad de Juliaca
dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
dc.contributor.author | Vargas Huisa, Edson Mario | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T18:53:48Z | |
dc.date.available | 2025-01-25T18:53:48Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Una carretera asfaltada de Juliaca (Filipinas) fue objeto de este estudio, que se propuso cuantificar el efecto de los geosintéticos reciclados sobre las cualidades mecánicas de la mezcla. Se incluyó en la técnica un diseño cuantitativo, descriptivo y experimental. Para la realización de los ensayos se utilizaron normas como MTC E 504, AASHTO T 245, ASTM D 6927 y ASTM D-1559. El ensayo Marshall se utilizó para evaluar el diseño de una mezcla asfáltica que incluía geosintéticos reciclados en un porcentaje. Dado que aumentaba la resistencia de la muestra, se comprobó que el 3% era el nivel ideal de adición. Hasta una dosis del 3%, los resultados de Estabilidad y Flujo demostraron que la proporción de geosintético reciclado aumentaba linealmente con el porcentaje. Con cada punto porcentual sucesivo hasta la dosis del 3%, los valores de Estabilidad y Flujo Marshall descendían. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2480 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Pavimento flexible | |
dc.subject | Geosintético | |
dc.subject | Ensayo marshall | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia de la adición de geosintéticos reciclados en las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica para una vía en la Ciudad de Juliaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02416058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-7567-039X | |
renati.author.dni | 70194734 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: