Multimedia educativa como recurso de innovación en la enseñanza de las matemáticas en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Manuel Núñez Butrón Samán 2024
dc.contributor.author | Ticona Flores, Roger Alberto | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-30T14:25:13Z | |
dc.date.available | 2025-03-30T14:25:13Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Título. MULTIMEDIA EDUCATIVA COMO RECURSO DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES. Objetivo. Evaluar el impacto del software multimedia educativa como recurso de innovación en la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Manuel Núñez Butrón Samán en 2024. Planificación. Para la ejecución del trabajo de campo se procedió en base a etapas como inicial, intermedia y final. Las mismas que se cumplieron de manera efectiva. Ejecución, se procedió a cumplir con los propósitos planteados en base a las sesiones de aprendizaje. Resultado. Los resultados revelan que, la aplicación de la herramienta software multimedia educativa; logró alcanzar resultados significativos del conocimiento. Se convenció de la importancia de implementar gradualmente diversas estrategias efectivas para sensibilizar, fortalecer y fomentar técnicas adecuadas que faciliten el aprendizaje y la resolución de los ejercicios propuestos, lo que resultó en un evidente progreso en los estudiantes. Conclusión. La implementación del software multimedia educativa ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. El uso de este software ha facilitado la visualización y comprensión de conceptos matemáticos complejos, promoviendo un aprendizaje más interactivo y participativo. Recomendación. Se sugiere a la UGEL-AZÁNGARO; implementar programas de formación continua para los docentes, enfocándose en el uso eficaz del software multimedia educativa y en estrategias pedagógicas innovadoras que maximicen su impacto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3108 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Capacidades | |
dc.subject | Competencias | |
dc.subject | Innovación pedagógica | |
dc.subject | Plataforma educativa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Multimedia educativa como recurso de innovación en la enseñanza de las matemáticas en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Manuel Núñez Butrón Samán 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 01248821 | |
renati.discipline | 131049 | |
renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Programa de Segunda Especialidad Profesional en Computación y Docencia en Aula de Innovación Pedagógica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Computación y Docencia en Aula de Innovación Pedagógica |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: