Evaluación de la eficacia del biochar de cáscara de solanum tuberosum en la remoción de contaminantes en aguas residuales a escala de laboratorio
| dc.contributor.advisor | Valdivia Cárdenas, Salvador Teodoro | |
| dc.contributor.author | Orihuela Quispe, Yovana Mayomi | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T22:12:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T22:12:34Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia del biochar elaborado a partir de cáscaras de Solanum tuberosum (papa) en la remoción de contaminantes presentes en aguas residuales a escala de laboratorio. La problemática radica en la alta contaminación de las aguas residuales en zonas urbanas y rurales, especialmente en Juliaca, donde se encuentran altos niveles de contaminantes orgánicos y microbiológicos, lo que requiere soluciones económicas y sostenibles. La metodología consistió en la caracterización físico-química de las aguas residuales antes del tratamiento, la elaboración del biochar a partir de cáscaras de papa, y la evaluación de la remoción de contaminantes en función de diferentes dosis de biochar (1 g/L, 3 g/L, 5 g/L, 7 g/L, 9 g/L, y 11 g/L) a tres tiempos de exposición: 30 minutos, 1 hora y 4 horas. Los resultados mostraron que el biochar es altamente eficaz en la remoción de coliformes termotolerantes, alcanzando una remoción del 100% a los 30 minutos. En cuanto a los contaminantes orgánicos (SST, DBO y DQO), se observó una mejor remoción a las 4 horas de tratamiento, especialmente en dosis de 5 g/L y 7 g/L. Las dosis más altas (9 g/L y 11 g/L) mostraron buenos resultados, pero el pH del agua se volvió más ácido. En conclusión, el biochar de cáscara de Solanum tuberosum es un método efectivo que permite eliminar los contaminantes en aguas residuales, con la dosis óptima siendo 5 g/L debido a su balance entre eficacia y estabilidad del pH. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7755 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject | Biochar | |
| dc.subject | contaminación | |
| dc.subject | Remoción solanum tuberosum | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de la eficacia del biochar de cáscara de solanum tuberosum en la remoción de contaminantes en aguas residuales a escala de laboratorio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02383061 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5101-4264 | |
| renati.author.dni | 70155812 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: