Incidencia del uso de cal y cemento en el mejoramiento de la capacidad de soporte de los suelos de la subrasante en vías de la Ciudad de Juliaca
| dc.contributor.advisor | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| dc.contributor.author | Janampa Velasquez¸ Ronald Yon | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T19:52:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T19:52:31Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la influencia de la adición de diferentes porcentajes de cal y cemento en las propiedades físicas y mecánicas de la subrasante en vías de la ciudad de Juliaca. Se adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con diseño cuasi experimental y nivel explicativo. Mediante ensayos de laboratorio, se caracterizó el terreno natural (ML) y se evaluaron los efectos de añadir cal (2%, 4% y 6%) y cemento (3%, 5% y 7%). Las pruebas incluyeron el ensayo Proctor modificado, análisis granulométrico, establecimiento de los límites de Atterberg y del índice CBR, aplicando procedimientos estandarizados con equipos calibrados. Los hallazgos determinaron que tanto la cal como el cemento favoreciendo de forma relevante la amplitud de soporte y estabilidad del terreno. En la calicata N.º 01, el terreno natural presentó un CBR de 7.9% y un índice de plasticidad de 13.1%; la adición de 6% de cal redujo la plasticidad a 7% e incrementó el CBR a 12.4%, mientras que con 7% de cemento, la plasticidad fue de 6.8% y el CBR alcanzó 13.1%. En la calicata N.º 02, el CBR inicial fue de 8.4% y la plasticidad de 13.4%; con 6% de cal, la plasticidad disminuyó a 7.3% y el CBR subió a 12.9%; con 7% de cemento, la plasticidad fue de 7.2% y el CBR se elevó a 13.3%. Se concluye que ambos estabilizantes beneficiando el comportamiento del terreno: la cal resulta más efectiva en la reducción de la plasticidad, mientras que el cemento presenta un mejor desempeño en el incremento del CBR. Estos hallazgos constituyen una base técnica útil para futuros proyectos de optimización vial en la ciudad de Juliaca. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5478 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Cimentación de terrenos | |
| dc.subject | Cal | |
| dc.subject | Cemento | |
| dc.subject | CBR | |
| dc.subject | Subrasante | |
| dc.subject | Amplitud de soporte | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Incidencia del uso de cal y cemento en el mejoramiento de la capacidad de soporte de los suelos de la subrasante en vías de la Ciudad de Juliaca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 77298685 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-0824-8049 | |
| renati.author.dni | 77298685 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.juror | Supo Pacori, Wilfredo Dabid | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: