Uso de material concreto como mecanismo de retroalimentación cotidiana del aprendizaje, Institución Educativa Primaria N°72223 Carabaya, Puno 2023
| dc.contributor.advisor | Ortiz Cansaya, Segundo | |
| dc.contributor.author | Quispe Calcina, Edith Nilda | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T23:47:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-07T23:47:07Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación el objetivo es determinar cómo influye el uso de material concreto en el proceso de retroalimentación cotidiana del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N°72223 Carabaya, Puno 2023. Para ello, se adoptó una metodología de enfoque cuantitativo, empleando un diseño correlacional no experimental. La investigación abarcó una muestra de 23 estudiantes de dicha institución, seleccionados mediante un muestreo censal. Respecto a la recolección de datos, se recurrió a la aplicación de una encuesta estructurada a través de un cuestionario especialmente diseñado y adaptado para este propósito, con el fin de obtener información relevante y precisa sobre el tema de estudio. Finalmente, se determinó que el uso de material concreto ejerce una influencia significativa en el mecanismo de retroalimentación cotidiana del aprendizaje en la Institución Educativa Primaria N°72223 Carabaya, Puno durante el año 2023. Los resultados, respaldados por un valor de correlación de Rho de Spearman de 0,5789 y una significancia de 0,000, confirman la hipótesis inicial, subrayando la importancia de integrar estos recursos didácticos de manera sistemática. Este hallazgo evidencia el potencial del material concreto para enriquecer la retroalimentación pedagógica, haciendo el proceso de aprendizaje más interactivo, comprensible y retentivo para los estudiantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6638 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Carabaya | |
| dc.subject | Material concreto | |
| dc.subject | Retroalimentación | |
| dc.subject | Implementación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Uso de material concreto como mecanismo de retroalimentación cotidiana del aprendizaje, Institución Educativa Primaria N°72223 Carabaya, Puno 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29309750 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-0224-8651 | |
| renati.author.dni | 45762120 | |
| renati.discipline | 191029 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Yana Torres, Armaldo | |
| renati.juror | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Administración y Gerencia Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: