Gestión del presupuesto participativo y su relación con el nivel de satisfacción ciudadana en la Municipalidad Distrital de Caracoto 2025
| dc.contributor.advisor | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
| dc.contributor.author | Mamani Mamani¸ Brayan Rudy | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T02:24:02Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T02:24:02Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tuvo como objetivo; determinar la relación que tiene la gestión del presupuesto participativo con el nivel de satisfacción ciudadana en la Municipalidad distrital de Caracoto 2025. Metodología: El estudio empleó un enfoque cuantitativo y de método hipotético-deductivo; de diseño no experimental. Se utilizó como técnica la encuesta dirigida a una población de 133 agentes y se trabajó con una muestra de 108 participantes. Resultados. El coeficiente de correlación obtenido fue de 0.877, con un nivel de significancia bilateral de 0.001, valor inferior al umbral de 0.05. Permiten aceptar la hipótesis general y descartar la hipótesis nula, lo que demuestra que la relación identificada es estadísticamente significativa. Asimismo, este alto grado de significancia respalda la afirmación de que la gestión del Presupuesto Participativo guarda una relación directa y significativa con el nivel de satisfacción ciudadana en la Municipalidad Distrital de Caracoto, lo que confirma nuevamente el rechazo de la hipótesis nula. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5893 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Presupuesto participativo | |
| dc.subject | Nivel | |
| dc.subject | Satisfacción ciudadana | |
| dc.subject | Necesidades básicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Gestión del presupuesto participativo y su relación con el nivel de satisfacción ciudadana en la Municipalidad Distrital de Caracoto 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01213364 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-5596-3435 | |
| renati.author.dni | 71691913 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: