Evaluación de las propiedades del concreto convencional con la adición de ceniza de carbón mineral en el Distrito de San Miguel 2024
dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
dc.contributor.author | Arapa Vilca, Alexander Roman | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T14:57:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T14:57:02Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el estudio actual titulado “Evaluación de las propiedades del concreto convencional con la adición de ceniza de carbón mineral en el distrito de San Miguel 2024”, se llevó a cabo con el objetivo de analizar el impacto de las cenizas de carbón mineral como adicionante a la mezcla de un concreto convencional en proporciones del 4%, 6% y 8%. Se utilizaron agregados provenientes de la cantera Isla, y se realizó el diseño de mezclas mediante el método ACI, con un diseño de 210 kg/cm2. Se optó por un diseño experimental, que consistió en 60 briquetas para el ensayo de resistencia a compresión y 60 muestras prismáticas para el ensayo de resistencia a la flexión. En relación a los resultados del asentamiento, la muestra patrón presentó un asentamiento de 3.71 pulgadas. La adición de 8% de cenizas de carbón mineral redujo la trabajabilidad del concreto hasta 3.4” lo cual indica que a mayor adición de cenizas más se reduce la trabajabilidad del mismo. Los resultados indican que la muestra patrón presentó una resistencia a la compresión de 217.55kg/cm2. Al adicionar el 4%, la resistencia a la compresión aumento a 222.43kg/cm2, con un 6% de adición fue de 224.75kg/cm2 y finalmente aumentando a 8% de ceniza de carbón mineral incremento a 232.08kg/cm2. Por último, la resistencia a la flexión alcanzó su punto más alto con un 6% de adición de ceniza de carbón mineral, logrando un 29.64 kg/cm2. En conclusión, se observa que la ceniza de carbón mineral influye de manera favorable en la resistencia a compresión, siendo el porcentaje óptimo de sustitución el 6%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3214 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Carbón mineral | |
dc.subject | Flexión | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Resistencia a compresión | |
dc.subject | Propiedades del concreto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Evaluación de las propiedades del concreto convencional con la adición de ceniza de carbón mineral en el Distrito de San Miguel 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02442876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
renati.author.dni | 71459562 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: