Percepción de la seguridad ciudadana ante el crimen organizado y fortalecimiento de la política de seguridad pública en respuesta al incremento de la criminalidad en Puno, 2024
| dc.contributor.advisor | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
| dc.contributor.author | Goyzueta Albarracin, Jimena Alexandra | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:05:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T16:05:05Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es determinar cómo se relaciona la percepción de la seguridad ciudadana ante el crimen organizado con el fortalecimiento de la política de seguridad pública en respuesta al incremento de la criminalidad en Puno, 2024. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño de encuestas aplicado a una muestra de 91 persona. EL método empleado fue el hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis de que la percepción negativa de los ciudadanos estaría relacionada con la ineficacia de las políticas de seguridad implementadas. los resultados muestran que el 53.8% considera insuficientes las medidas de seguridad, el 64.8% cree que las políticas son reactivas y temporales, el 56.0% desconfía de las autoridades y un 71.4% considera que la presencia policial es solo discursiva, sin acciones concretas que cambien la realidad del crimen en Puno. La conclusión general de este estudio es que la percepción de la seguridad pública en Puno es mayormente negativa. Un alto porcentaje de los encuestados percibe las medidas implementadas como insuficientes y descoordinadas, lo que refleja una desconfianza hacia las autoridades y su capacidad para combatir eficazmente el crimen organizado. Finalmente, | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4897 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Seguridad ciudadana | |
| dc.subject | Crimen organizado | |
| dc.subject | Política de seguridad pública | |
| dc.subject | Criminalidad | |
| dc.subject | Delincuencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Percepción de la seguridad ciudadana ante el crimen organizado y fortalecimiento de la política de seguridad pública en respuesta al incremento de la criminalidad en Puno, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42517891 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9639-3926 | |
| renati.author.dni | 70998840 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
| renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
| renati.juror | Nieto Portocarrero, Walther Marcelino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogada |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: