Impacto de los recursos financieros en la eficiencia de las adquisiciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023
| dc.contributor.advisor | Aguilar Pinto, Ulises | |
| dc.contributor.author | Cheje Quispe, Henry Carlos | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T14:37:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-11T14:37:20Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación, titulado “Impacto de los recursos financieros en la eficiencia de las adquisiciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023”, tuvo como objetivo general en determinar el impacto de los recursos financieros en la eficiencia de las adquisiciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo basado en un método inductivo-deductivo, un diseño transeccional no experimental y un nivel explicativo. El cuestionario fue la herramienta elegida, y el proceso incluyó encuestar a un grupo de 22 empleados para garantizar un tamaño de muestra estadísticamente significativo. De acuerdo a los resultados, se llegó a la conclusión en donde los recursos financieros impactan considerablemente con el 68.2% en las adquisiciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023, en donde los recursos financieros no son los suficientes por tal motivo no hay eficiencia en las adquisiciones públicas de la Municipalidad, según lo demostrado en la prueba de Chi-cuadrado el valor de significancia de 0.016 menor a 0.05, que se convalida la hipótesis alterna (Ha), es decir que los recursos financieros impactan considerablemente en la eficiencia de las adquisiciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5138 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Palabras clave: Recursos financieros | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Adquisiciones públicas | |
| dc.subject | Disponibilidad de recursos | |
| dc.subject | Sostenibilidad financiera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Impacto de los recursos financieros en la eficiencia de las adquisiciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Román - 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02295853 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-2486-0614 | |
| renati.author.dni | 70326041 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: