Optimización de la gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de la aplicación de normativa internacional en la construcción de una Institución Educativa Inicial en el Distrito de Ananea 2024
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Yucra Mamani, Richard | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T16:40:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T16:40:37Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Optimización de la gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de la aplicación de normativa internacional en la construcción de una institución educativa inicial en el distrito de Ananea 2024”. La metodología presenta un tipo aplicado, enfoque cuantitativo, nivel explicativo, diseño experimental y método científico; Se tuvo como resultado que el proyecto de construcción en Ananea presentaba una gestión de seguridad insuficiente, con solo un 33.93% de cumplimiento en los estándares de OHSAS 18001. Las evaluaciones mostraron que el 60% de los trabajadores no contaba con equipo de protección adecuado, solo el 28% recibía capacitación continua en seguridad, y el 64% desconocía los protocolos de emergencia, lo que generaba un ambiente de trabajo inseguro. Con la implementación de la normativa OHSAS 18001, el cumplimiento de los requisitos de seguridad aumentó al 93%, mejorando en áreas clave como el uso de equipo de protección (96%), la capacitación regular (88%) y el conocimiento de los procedimientos de evacuación (96%). Además, los incidentes de riesgo se redujeron de 70 a 10 en un período de 30 días, con todos los riesgos clasificados como bajos. Se concluye que, la implementación de OHSAS 18001 optimizó la gestión de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto, reduciendo significativamente los incidentes de riesgo y promoviendo una cultura de prevención sólida y un entorno laboral seguro, alineado con los estándares internacionales de seguridad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4579 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | OHSAS | |
| dc.subject | Trabajo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Optimización de la gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de la aplicación de normativa internacional en la construcción de una Institución Educativa Inicial en el Distrito de Ananea 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 46114890 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
| renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: